Tuzlu Fındık İçi
Tuzlu Fındık İçi
Normal fiyat
0.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
0.00TL
Birim fiyat
/
İçindekiler | : | Fındık |
İşletme Kayıt No | : | TR-34-K-172206 |
Muhafaza Şartları | : | Serin Ve Kuru Ortamda Muhafaza Ediniz,Doğrudan Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız |
Menşe Ülke | : | Türkiye |
Enerji(kcal/kj) | : | 612/2562 |
Karbonhidrat(g) | : | 21,92 |
Şeker(g) | : | 4,28 |
Protein(g) | : | 13,96 |
Yağ(g) | : | 52,04 |
Doymuş Yağ(g) | : | 2,88 |
Doymamış Yağ(g) | : | 49,16 |
Lif(g) | : | 10,10 |
Tuz(g) | : | 0,36 |
*Besin Değeri 100 g içindir. |