Ceviz İçi
Ceviz İçi
Normal fiyat
0.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
0.00TL
Birim fiyat
/
İçindekiler | : | Ceviz |
İşletme Kayıt No | : | TR-34-K-241492 |
Muhafaza Şartları | : | Serin Ve Kuru Ortamda Muhafaza Ediniz,Doğrudan Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız |
Menşe Ülke | : | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
Enerji(kcal/kj) | : | 693/2901 |
Karbonhidrat(g) | : | 7,99 |
Şeker(g) | : | 6,84 |
Protein(g) | : | 21,55 |
Yağ(g) | : | 63,86 |
Doymuş Yağ(g) | : | 9,50 |
Doymamış Yağ(g) | : | 54,35 |
Lif(g) | : | 2,84 |
Tuz(g) | : | 0,89 |
*Besin Değeri 100 g içindir. |