Çiğ Kaju
Çiğ Kaju
Normal fiyat
0.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
0.00TL
Birim fiyat
/
İçindekiler | : | Çiğ Kaju |
İşletme Kayıt No | : | TR-34-K-241492 |
Muhafaza Şartları | : | Serin Ve Kuru Ortamda Muhafaza Ediniz,Doğrudan Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız |
Menşe Ülke | : | Vietnam |
Enerji(kcal/kj) | : | 587/2458 |
Karbonhidrat(g) | : | 26,2 |
Şeker(g) | : | 6,37 |
Protein(g) | : | 21,7 |
Yağ(g) | : | 44,79 |
Doymuş Yağ(g) | : | 8,27 |
Doymamış Yağ(g) | : | 34,55 |
Lif(g) | : | 3,92 |
Tuz(g) | : | 0,06 |
*Besin Değeri 100 g içindir. |