ÇEREZ KULÜBÜ
Kabuklu Fındık
Kabuklu Fındık
Normal fiyat
0.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
0.00TL
Birim fiyat
/
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
| İçindekiler | : | Fındık |
| İşletme Kayıt No | : | TR-34-K-241492 |
| Muhafaza Şartları | : | Serin Ve Kuru Ortamda Muhafaza Ediniz,Doğrudan Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız |
| Menşe Ülke | : | Türkiye |
| Enerji(kcal/kj) | : | 596/2495 |
| Karbonhidrat(g) | : | 17,85 |
| Şeker(g) | : | 4,45 |
| Protein(g) | : | 14,15 |
| Yağ(g) | : | 52,04 |
| Doymuş Yağ(g) | : | 6,11 |
| Doymamış Yağ(g) | : | 45,93 |
| Lif(g) | : | 10,20 |
| Tuz(g) | : | 0,17 |
| *Besin Değerleri 100 g içindir. |
