ÇEREZ KULÜBÜ
Yerli Kırık Badem
Yerli Kırık Badem
Normal fiyat
0.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
0.00TL
Birim fiyat
/
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
| İçindekiler | : | Badem |
| İşletme Kayıt No | : | TR-34-K-241492 |
| Muhafaza Şartları | : | Serin Ve Kuru Ortamda Muhafaza Ediniz,Doğrudan Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız |
| Menşe Ülke | : | TÜRKİYE |
| Enerji(kcal/kj) | : | 588/2462 |
| Karbonhidrat(g) | : | 14,13 |
| Şeker(g) | : | 3,42 |
| Protein(g) | : | 22,85 |
| Yağ(g) | : | 48,90 |
| Doymuş Yağ(g) | : | 2,85 |
| Doymamış Yağ(g) | : | 46,05 |
| Lif(g) | : | 9,85 |
| Tuz(g) | : | 0,18 |
| *Besin Değeri 100 g içindir. | ||
